| # | Destination | Distance (KM) | Travel Time | Route / Via | Map |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi | 497 KM | 12-14 hrs | NH58 / NH7 | View Map ↗ |
| 2 | Haridwar | 279 KM | 6-7 hrs | NH58 via Rishikesh | View Map ↗ |
| 3 | Rishikesh | 260 KM | 6-7 hrs | NH58 | View Map ↗ |
| 4 | Dehradun | 290 KM | 7-8 hrs | NH58 via Haridwar | View Map ↗ |
| 5 | Nainital | 380 KM | 9-10 hrs | Via Haldwani | View Map ↗ |
| 6 | Mussoorie | 314 KM | 7-8 hrs | Via Dehradun | View Map ↗ |
| 7 | Srinagar (Garhwal) | 36 KM | 1 hr | NH58 | View Map ↗ |
| 8 | Joshimath | 14 KM | 30 mins | Road | View Map ↗ |
| 9 | Chamoli | 57 KM | 1.5 hrs | NH58 | View Map ↗ |
| 10 | Rudraprayag | 100 KM | 2.5 hrs | NH58 | View Map ↗ |
| 11 | Badrinath | 61 KM | 2 hrs | NH58 | View Map ↗ |
| 12 | Kedarnath | 175 KM | 5-6 hrs | Via Gaurikund | View Map ↗ |
| 13 | Valley of Flowers | 22 KM | 45 mins | Via Govindghat | View Map ↗ |
| 14 | Hemkund Sahib | 25 KM | 1 hr | Via Govindghat | View Map ↗ |
| 15 | Tungnath | 130 KM | 3.5 hrs | Via Chopta | View Map ↗ |
| 16 | Har Ki Dun | 200 KM | 6 hrs | Via Nowgaon | View Map ↗ |
| 17 | Rishikesh Railway Station | 260 KM | 6-7 hrs | NH58 | View Map ↗ |
| 18 | Haridwar Railway Station | 279 KM | 7 hrs | NH58 | View Map ↗ |
| 19 | Kotdwar Railway Station | 145 KM | 4-5 hrs | Via Lansdowne | View Map ↗ |
| 20 | Jolly Grant Airport (Dehradun) | 295 KM | 7-8 hrs | NH58 | View Map ↗ |
| 21 | Pantnagar Airport | 235 KM | 5-6 hrs | Via Haldwani | View Map ↗ |
* All distances are approximate by road. Actual travel time may vary due to road conditions, weather and traffic.